• SAE 1050 (CK 45) Sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek donanımlı miller
• Zincir ve kayış tahrikli helisel tip redüktör ile dişli tertibatı tahrik edilmiş alt ve üst miller
• Makine gövdesi ST 52 Çelik konstrüksiyon
• Arka top motoru
• Manuel açılabilir üst top
• Konik kıvırma makarası
• Üst top dayama sistemi
• Merkezi yağlama sistemi
• Mobil elektrik kumanda paneli
• CE normlarına uygunluk
• Kullanma kılavuzu
• Ayarlanabilir kademesiz hız ayarı
• Arka top için dijital gösterge
• Alt topun elektrik motoru ile hareketi
• Taşlanmış ve sertleştirilmiş toplar
• Profil ve boru kıvırma topları takabilmek için uzatılmış mil uçları
• Profil vals topları
• Üst vinç desteği (Asansör)
RBM-S | Çalışma Boyu |
Ön Kıvırma Kapasitesi |
Kıvırma Kapasitesi |
Top Çapı Ø |
Min. Kıvırma Çapı Ø |
Ana Motor Gücü |
Arka Top Motoru |
Uzunluk |
Genişlik |
Yükseklik |
Ağırlık |
|
Model | mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | mm | mm | mm | kg | |
RBM-S 1070X130 | 1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 3 | 0,75 | 2550 | 630 | 1020 | 1150 | |
RBM-S 1070X150 | 1070 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 0,75 | 2600 | 630 | 1020 | 1414 | |
RBM-S 1070X170 | 1070 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 1,5 | 2700 | 920 | 1260 | 1580 | |
RBM-S 1070X190 | 1070 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 2700 | 920 | 1260 | 2400 | |
RBM-S 1570X130 | 1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 3 | 0,75 | 3050 | 630 | 1020 | 1504 | |
RBM-S 1570X150 | 1570 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 0,75 | 3100 | 630 | 1020 | 1620 | |
RBM-S 1570X170 | 1570 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1,5 | 3200 | 920 | 1260 | 1960 | |
RBM-S 1570X190 | 1570 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 920 | 1260 | 2700 | |
RBM-S 2070X130 | 2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 3 | 0,75 | 3700 | 630 | 1020 | 1600 | |
RBM-S 2070X150 | 2700 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 0,75 | 3750 | 630 | 1020 | 1890 | |
RBM-S 2070X170 | 2070 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1,5 | 3750 | 920 | 1260 | 2100 | |
RBM-S 2070X190 | 2070 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3750 | 920 | 1260 | 3480 | |
RBM-S 2570X150 | 2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 0,75 | 4200 | 630 | 1020 | 2150 | |
RBM-S 2570X180 | 2570 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4250 | 630 | 1260 | 3850 | |
RBM-S 2570X190 | 2570 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4250 | 920 | 1260 | 4200 | |
RBM-S 2570X220 | 2570 | 6 | 7 | 220 | 330 | 4 | 2,2 | 4450 | 1120 | 1380 | 5150 | |
RBM-S 3070X160 | 3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 1,5 | 4750 | 920 | 1260 | 2850 | |
RBM-S 3070X190 | 3070 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4750 | 920 | 1260 | 4380 | |
RBM-S 3070X200 | 3070 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 4950 | 1120 | 1380 | 5100 | |
RBM-S 3070X220 | 3070 | 5 | 6 | 220 | 330 | 4 | 2,2 | 4950 | 1120 | 1380 | 5870 | |
Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir. |