• SAE 1050 (CK 45) Sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek donanımlı miller
• Zincir ve kayış tahrikli helisel tip redüktör ile dişli tertibatı tahrik edilmiş alt ve üst miller
• Makine gövdesi ST 52 Çelik konstrüksiyon
• Arka top motoru
• Manuel açılabilir üst top
• Konik kıvırma makarası
• Üst top dayama sistemi
• Merkezi yağlama sistemi
• Mobil elektrik kumanda paneli
• CE nRBMlarına uygunluk
• Kullanma kılavuzu
• Aşağı yukarı hareketli arka top motoru
• Motorlu arka top için dijital gösterge
• Sertleştirilmiş miller
• Aşağı yukarı hareketli alt top motoru
• Motorlu alt top için dijital gösterge
RBM | Kıvırma Uzunluğu |
Kıvırma Kapasitesi |
Top Çapları Ø |
Dönme Hızı |
Motor Gücü |
Makine Ölçüleri |
Ağırlık |
|||
Model | mm | mm | mm | m/min.(dk.) | kw | UxGxY (mm) | kg | |||
RBM 1070X110 | 1070 | 4 | 110 | 3 | 2.2 | 2250x800x110 | 850 | |||
RBM 1070X130 | 1070 | 5 | 130 | 3.5 | 2.2 | 2250x800x110 | 1000 | |||
RBM 1270X120 | 1270 | 4 | 120 | 3 | 2.2 | 2250x800x110 | 1050 | |||
RBM 1270X140 | 1270 | 5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 2500x800x110 | 1100 | |||
RBM 1570X110 | 1570 | 3 | 110 | 3 | 2.2 | 2725x800x110 | 1150 | |||
RBM 1570X130 | 1570 | 4 | 130 | 3.5 | 2.2 | 2725x800x110 | 1220 | |||
RBM 2070X110 | 2070 | 2 | 110 | 3 | 2.2 | 3230x800x110 | 1170 | |||
RBM 2070X130 | 2070 | 3 | 130 | 3.5 | 2.2 | 3230x800x110 | 1360 | |||
RBM 2070X140 | 2070 | 4 | 140 | 3.5 | 2.2 | 3230x800x110 | 1500 | |||
RBM 2570X140 | 2570 | 2,5 | 140 | 3.5 | 2.2 | 3725x800x110 | 1700 | |||
Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir. |