• Döküm ana gövde
• Redüktörden zincir ve dişli sistemi ile alt ve üst top tahriklidir.
• SAE 1050 (CK-45) Sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek donanımlı miller
• Alt ve Arka milin aşağı yukarı tek merkezden hareket etmesi
• Manuel açılabilir üst top
• Konik kıvırma makarası
• Mobil kumanda paneli
• Topların sonunda tel kıvırma kanallları (6/8/10)
• Arka topun elektrikli motor ile hareketi
• Sertleştirilmiş miller
• Dijital gösterge
RBS | Kıvırma Uzunluğu |
Kıvırma Kapasitesi |
Top Çapları Ø |
Dönüş Hızı |
Motor Gücü |
Uzunluk |
Genişlik |
Yükseklik |
Ağırlık |
|
Model | mm | mm | mm | m/min.(dk.) | kw | mm | mm | mm | kg | |
RBS 700X95 | 700 | 3 | 95 | 9 | 1,1 | 980 | 760 | 1250 | 445 | |
RBS 1070X90 | 1070 | 2.5 | 90 | 9 | 1,1 | 1350 | 760 | 1250 | 486 | |
RBS 1070X95 | 1070 | 3.0 | 95 | 9 | 1,1 | 1350 | 760 | 1250 | 506 | |
RBS 1270X90 | 1270 | 2.5 | 90 | 9 | 1,1 | 2100 | 760 | 1250 | 440 | |
RBS 1270X95 | 1270 | 3 | 95 | 9 | 1,1 | 2100 | 760 | 1250 | 470 | |
RBS 1570X90 | 1570 | 2 | 90 | 9 | 1,1 | 2350 | 760 | 1250 | 642 | |
RBS 1570X95 | 1570 | 2.5 | 95 | 9 | 1,1 | 2350 | 760 | 1250 | 520 | |
RBS 2070X95 | 2070 | 1,5 | 95 | 9 | 1,1 | 2850 | 760 | 1250 | 600 | |
Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir. |