• Döküm ana gövde
• Redüktörlü ana motor
• Manuel açılabilir üst top
• Arka ve alt toplar Çift taraflı kollu vida ile hareket ettirilebilen merkezi toplar
• Mobil elektrikli ayak pedalı
• İndüksiyon ile sertleştirilmiş mil
RBS | ÇALIŞMA BOYU |
KIVIRMA KAPASİTESİ |
TOP ÇAPI Q |
DÖNÜŞ HIZI |
MOTOR GÜCÜ |
UZUNLUK |
GENİŞLİK |
YÜKSEKLİK |
AĞIRLIK |
||
Model | mm | mm | mm | d.dk/rpm | kw | mm | mm | mm | kg | ||
RBS 1070X86 | 1070 | 2.5 | 86 | 9 | 0,75 | 1550 | 760 | 1250 | 360 | ||
RBS 1070X96 | 1070 | 3.0 | 96 | 9 | 0,75 | 1550 | 760 | 1250 | 410 | ||
RBS 1570X86 | 1570 | 1.5 | 86 | 9 | 0,75 | 2080 | 760 | 1250 | 460 | ||
RBS 1570X96 | 1570 | 2.5 | 96 | 9 | 0,75 | 2080 | 760 | 1250 | 510 | ||
RBS 2070X96 | 2070 | 1.2 | 96 | 9 | 0,75 | 2580 | 760 | 1250 | 600 | ||
Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir. |